  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NetPebbles</title>
	<atom:link href="http://blog.netpebbles.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.netpebbles.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 23:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>View your geotagged photos and GPS tracks with Google Earth or Maps API</title>
		<link>http://blog.netpebbles.de/2009/08/08/view-your-geotagged-photos-and-gps-tracks-with-google-earth-or-maps-api/</link>
		<comments>http://blog.netpebbles.de/2009/08/08/view-your-geotagged-photos-and-gps-tracks-with-google-earth-or-maps-api/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 19:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>
		<category><![CDATA[kmz]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[picasa webalben]]></category>
		<category><![CDATA[picasa webalbums]]></category>
		<category><![CDATA[pwa]]></category>
		<category><![CDATA[Track]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netpebbles.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Abstract This article describes the requirements, as well as the development of a small Mashup which makes use of the google maps and google earth API/plugin in order to display GPS tracks and photos with geotags (Picasaweb album)  in your Internet browser. Introduction For quite a while I am proud owners of the GPS-Tracker Holux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netpebbles.de/2009/08/08/view-your-geotagged-photos-and-gps-tracks-with-google-earth-or-maps-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleichzeitige Darstellung von Fotos mit Geotags und GPS-Tracks mit Google Earth bzw. Maps API</title>
		<link>http://blog.netpebbles.de/2009/07/25/gleichzeitige-darstellung-von-fotos-mit-geotags-und-gps-tracks-mit-google-earth-bzw-maps-api/</link>
		<comments>http://blog.netpebbles.de/2009/07/25/gleichzeitige-darstellung-von-fotos-mit-geotags-und-gps-tracks-mit-google-earth-bzw-maps-api/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 09:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[gpx]]></category>
		<category><![CDATA[kml]]></category>
		<category><![CDATA[kmz]]></category>
		<category><![CDATA[Picasa]]></category>
		<category><![CDATA[picasa webalben]]></category>
		<category><![CDATA[picasa webalbums]]></category>
		<category><![CDATA[pwa]]></category>
		<category><![CDATA[Track]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netpebbles.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Artikel beschreibt die Anforderungen, sowie die Entstehung und Umsetzung eines kleinen Google Earth/Maps-Mashups zur gemeinsamen Darstellung von GPS-Tracks und Fotos mit Geotags (Picasaweb Album) im Internetbrowser.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netpebbles.de/2009/07/25/gleichzeitige-darstellung-von-fotos-mit-geotags-und-gps-tracks-mit-google-earth-bzw-maps-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrotmob</title>
		<link>http://blog.netpebbles.de/2009/06/11/carrotmob/</link>
		<comments>http://blog.netpebbles.de/2009/06/11/carrotmob/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 19:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netpebbles.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Eine Freundin hat mich heute auf eine neue Form des sozialen/politischen Engagements aufmerksam gemacht. Im Gegensatz zur gebräuchlichsten Form des Konsumentenprotests, dem Boykott, zielt die auf Carrotmob vorgestellte Methode auf das genaue Gegenteil. Hier wird die Konsumentenmacht nicht als Strafe, sondern als Zuckerbrot, z.B. für ökologisch engagierte Produzenten und Händler genutzt, indem an einem zuvor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netpebbles.de/2009/06/11/carrotmob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The quest for hapiness in your work life</title>
		<link>http://blog.netpebbles.de/2009/06/08/the-quest-for-hapiness-in-your-work-life/</link>
		<comments>http://blog.netpebbles.de/2009/06/08/the-quest-for-hapiness-in-your-work-life/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netpebbles.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Today I found a very interesting post on &#8220;what consumes me&#8220;. Bud Canddell describes in a simple Venn-Diagramm how to find hapiness in work live. As you can see, there is a small &#8220;area of  hapiness&#8221; where you are doing thinks you like, where you are good at and where you are paid for. So [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netpebbles.de/2009/06/08/the-quest-for-hapiness-in-your-work-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoPager &#8211; One of the best Firefox Addons</title>
		<link>http://blog.netpebbles.de/2009/01/15/autopager-one-of-the-best-firefox-addons/</link>
		<comments>http://blog.netpebbles.de/2009/01/15/autopager-one-of-the-best-firefox-addons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 22:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Addon]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[AutoPager]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netpebbles.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[A small tutorial on how to create you own rules for AutoPager, one of the best Firefox Addons ever.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netpebbles.de/2009/01/15/autopager-one-of-the-best-firefox-addons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Names Profiler</title>
		<link>http://blog.netpebbles.de/2008/09/15/world-names-profiler/</link>
		<comments>http://blog.netpebbles.de/2008/09/15/world-names-profiler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 18:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genealogy]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Binksma]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[family]]></category>
		<category><![CDATA[family names]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netpebbles.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Last weekend I found a very interesting site. World Names Profiler shows the distribution of family names around the globe. At the moment their database include information from 26 countries. The data was derieved from telephone directories or national electoral registers, sourced 200 &#8211; 2005. On my last visit the page showed bugs, so it [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netpebbles.de/2008/09/15/world-names-profiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Are we related?</title>
		<link>http://blog.netpebbles.de/2008/09/10/are-we-related/</link>
		<comments>http://blog.netpebbles.de/2008/09/10/are-we-related/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 19:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genealogy]]></category>
		<category><![CDATA[Binksma]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[family tree]]></category>
		<category><![CDATA[Genealogie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Leeuwarden]]></category>
		<category><![CDATA[Namensforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[pedigree]]></category>
		<category><![CDATA[Tex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netpebbles.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[My latest internet researches show that there are basically three countries where people with familiy name &#8220;Binksma&#8221; live in: 1. Germany. My familiy lives in fifth generation in germany. The grandfather of my grandfather was Johannes Binksma, born August, 8th 1863 in Leeuwarden, Netherlands. 2. Netherlands. Roots of the Name Binksma lay in the province [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netpebbles.de/2008/09/10/are-we-related/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Familienname Binksma</title>
		<link>http://blog.netpebbles.de/2008/08/30/der-familienname-binksma/</link>
		<comments>http://blog.netpebbles.de/2008/08/30/der-familienname-binksma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 13:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genealogy]]></category>
		<category><![CDATA[Binksma]]></category>
		<category><![CDATA[Friesland]]></category>
		<category><![CDATA[gedcom]]></category>
		<category><![CDATA[Genealogie]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Leeuwarden]]></category>
		<category><![CDATA[Namensforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netpebbles.de/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit habe ich mal nach meinem Familiennamen gegoogelt und machte die Entdeckung dass es &#34;Verwandtschaft&#34; sowohl in Kanada als auch in den Niederlanden gibt. Das deckt sich insoweit, als dass der Name &#34;Binksma&#34; tats&#228;chlich seinen Ursprung in Friesland (Niederlande) hat. Einen interessanten ersten Anlaufpunkt um die Verbreitung des eigenen Namens in Deutschland zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netpebbles.de/2008/08/30/der-familienname-binksma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debugmodus für die TeXnicCenter-Skripte</title>
		<link>http://blog.netpebbles.de/2007/09/18/debugmodus-fur-die-texniccenter-skripte/</link>
		<comments>http://blog.netpebbles.de/2007/09/18/debugmodus-fur-die-texniccenter-skripte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 12:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Foxit Reader]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tex]]></category>
		<category><![CDATA[TeXnicCenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netpebbles.de/2007/09/18/debugmodus-fur-die-texniccenter-skripte/</guid>
		<description><![CDATA[Die vor einiger Zeit auf NetPebbles vorgestellten Skripte zur Einbindung des FoxItReaders als PDF-Viewer sind so angelegt, dass man in der Praxis kaum etwas davon bemerkt. Es sind also keine Konsolenfenster oder PopUps zu sehen. Wenn jedoch mal Probleme auftauchen (FoxIt startet nicht etc.), dann könnt Ihr den &#8220;Debugmodus&#8221; aktivieren Mit anderen Worten, Konsolenfenster und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netpebbles.de/2007/09/18/debugmodus-fur-die-texniccenter-skripte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update der Luftbilder in Google Earth und Google Maps</title>
		<link>http://blog.netpebbles.de/2007/08/02/update-der-luftbilder-in-google-earth-und-google-maps/</link>
		<comments>http://blog.netpebbles.de/2007/08/02/update-der-luftbilder-in-google-earth-und-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 18:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Satellitenbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.netpebbles.de/2007/08/02/update-der-luftbilder-in-google-earth-und-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[Wie der offizielle Google Earth und Google Maps Lat Long Blog bereits am Montag berichtete, gab es wieder ein gr&#246;&#223;eres Update der Satellitenbilder. In Deutschland sind nun auch hochaufgel&#246;ste Bilder von folgenden St&#228;dten verf&#252;gbar: Aachen, Bielefeld, Braunschweig, Stralsund, Duisburg, Halle, Hannover, Herten, Itzehoe, Karlsruhe, K&#246;ln, Norderstedt, Pinneberg, Quickborn, Recklinghausen, Rellingen, Schenefeld, Tornesch, Wentorf. Bild aus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.netpebbles.de/2007/08/02/update-der-luftbilder-in-google-earth-und-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

